




| 순번 | 구분 | 동아리명 | 활동내용 | 활동기간 | 회원 현황 |
모임일시 (월 4회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 악기 |
천상의소리 | 플릇 | 2015~현 | 9명 | 목 오전 |
| 2 | 벨에포크앙상블 | 관현악기 | 2018~현 | 6명 | 화 오전 | |
| 3 | 딩가딩가 | 통기타 | 2019~현 | 9명 | 화 오후 | |
| 4 | 우쿠누리앙상블 | 우쿨렐레 | 2022~현 | 16명 | 월 오전 | |
| 5 | 휴우쿨렐레 | 우쿨렐레 | 2022~현 | 8명 | 월 오전 | |
| 6 | 더블샾앙상블 | 우쿨렐레 | 2024~현 | 6명 | 목 오전 | |
| 7 | 여우사랑 | 우쿨렐레 | 2025~현 | 8명 | 금 오전 | |
| 8 | 목신 | 클라리넷 | 2024~현 | 6명 | 목 오전 | |
| 9 | 더에이치뮤지크 | 피아노5중주 | 2025~현 | 5명 | 수 오전 | |
| 10 | 댄스 | 마히나 훌라 | 훌라 | 2019~현 | 8명 | 금 오전 |
| 11 | 레후아 훌라 | 훌라 | 2021~현 | 9명 | 월 오전 | |
| 12 | 아이나 훌라 | 훌라 | 2022~현 | 7명 | 화 오후 | |
| 13 | 노래 | 비긴어게인 | 중창 | 2022~현 | 8명 | 목 오후 |
| 14 | 수원시우먼콰이어 | 합창 | 2022~현 | 24명 | 화 오전 | |
| 15 | 미디어 | 이웃사촌 | 영상제작 | 2024~현 | 5명 | 목 야간 |
| 16 | 인문학 | 물지게 | 비폭력대화 | 2017~현 | 5명 | 금 오전 |
| 17 | 영어 | 원서읽기 | 원서읽기 | 2020~현 | 5명 | 월 오전 |
| 18 | 입이 터지는 영어 | 회화 | 2024~현 | 6명 | 수 오전 | |
| 19 | 심리학 | 바라보기 | 심리학 | 2019~현 | 7명 | 월 오전 |
| 20 | 서예 | 선묵회 | 서예 | 2024~현 | 5명 | 월 오후 |
