
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4 | |||
| 5 | 6
|
7 | 8
|
9
|
10
|
11 |
| 12 | 13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 |
| 19 | 20
|
21 | 22
|
23
|
24
|
25 |
| 26 | 27
|
28
|
29
|
30 | 31
|
| 번호 | 시설명 | 단체명 | 예약일 | 예약시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한울마당 | 플룻하모니 | 2020.07.01 | 13:00~17:00 |
| 2 | 시나브로 | 휴 프로그램(부정적 정서 살피기) | 2020.07.02 | 10:00~12:00 |
| 3 | 한울마당 | 수원시청 여성정책과 | 2020.07.02 | 12:00~18:00 |
| 4 | 한울마당 | 우먼스콰이어 | 2020.07.03 | 10:00~12:00 |
| 5 | 한울마당 | 수원시청 여성정책과 | 2020.07.03 | 12:00~18:00 |
| 6 | 한울마당 | 벨에포크앙상블 | 2020.07.06 | 10:00~12:00 |
| 7 | 한울마당 | 플룻하모니 | 2020.07.08 | 13:00~17:00 |
| 8 | 시나브로 | 휴 프로그램(부정적 정서 살피기) | 2020.07.09 | 10:00~12:00 |
| 9 | 한울마당 | 우먼스콰이어 | 2020.07.10 | 10:00~12:00 |
| 10 | 한울마당 | 천년의소리 | 2020.07.10 | 13:00~17:00 |
| 11 | 한울마당 | 벨에포크앙상블 | 2020.07.13 | 10:00~12:00 |
| 12 | 한울마당 | 수원시청 여성정책과 | 2020.07.13 | 12:00~18:00 |
| 13 | 한울마당 | 수원시청 여성정책과 | 2020.07.14 | 12:00~18:00 |
| 14 | 한울마당 | 플룻하모니 | 2020.07.15 | 13:00~17:00 |
| 15 | 시나브로 | 휴 프로그램(부정적 정서 살피기) | 2020.07.16 | 10:00~12:00 |
| 16 | 한울마당 | 우먼스콰이어 | 2020.07.17 | 10:00~12:00 |
| 17 | 한울마당 | 수원시청 여성정책과 | 2020.07.17 | 12:00~18:00 |
| 18 | 한울마당 | 벨에포크앙상블 | 2020.07.20 | 10:00~12:00 |
| 19 | 한울마당 | 플룻하모니 | 2020.07.22 | 13:00~17:00 |
| 20 | 시나브로 | 휴 프로그램(부정적 정서 살피기) | 2020.07.23 | 10:00~12:00 |
| 21 | 한울마당 | 우먼스콰이어 | 2020.07.24 | 10:00~12:00 |
| 22 | 한울마당 | 천년의소리 | 2020.07.24 | 13:00~17:00 |
| 23 | 시나브로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.27 | 09:00~18:00 |
| 24 | 안다미로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.27 | 09:00~18:00 |
| 25 | 한울마당 | 벨에포크앙상블 | 2020.07.27 | 10:00~12:00 |
| 26 | 시나브로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.28 | 09:00~18:00 |
| 27 | 안다미로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.28 | 09:00~18:00 |
| 28 | 시나브로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.29 | 09:00~18:00 |
| 29 | 안다미로 | 수원시청 인적자원과 | 2020.07.29 | 09:00~18:00 |
| 30 | 한울마당 | 플룻하모니 | 2020.07.29 | 13:00~17:00 |
| 31 | 한울마당 | 우먼스콰이어 | 2020.07.31 | 10:00~12:00 |
| 32 | 한울마당 | 천년의소리 | 2020.07.31 | 13:00~17:00 |
